We know about 1541 top-level domains.
Extension | Known Domains | Crawled Domains | Excluded Domains | Exclude/Crawl Ratio (%) |
---|---|---|---|---|
.aaa | 11 | 2 | 0 | 0,00 |
.aarp | 32 | 0 | 0 | 0,00 |
.abarth | 2 | 1 | 0 | 0,00 |
.abb | 86 | 11 | 0 | 0,00 |
.abbott | 323 | 81 | 0 | 0,00 |
.abbvie | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.abc | 18 | 1 | 0 | 0,00 |
.able | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
.abogado | 659 | 427 | 0 | 0,00 |
.abudhabi | 894 | 33 | 0 | 0,00 |
.ac | 1884 | 641 | 101 | 15,76 |
.academy | 10611 | 6789 | 69 | 1,02 |
.accenture | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
.accountant | 579 | 356 | 2 | 0,56 |
.accountants | 1900 | 1127 | 9 | 0,80 |
.aco | 8 | 5 | 0 | 0,00 |
.actor | 2913 | 2159 | 15 | 0,69 |
.ad | 944 | 191 | 0 | 0,00 |
.adac | 12 | 1 | 0 | 0,00 |
.ads | 36 | 0 | 0 | 0,00 |
.adult | 4456 | 3833 | 6 | 0,16 |
.ae | 24255 | 12366 | 727 | 5,88 |
.aeg | 2 | 1 | 0 | 0,00 |
.aero | 4891 | 2566 | 57 | 2,22 |
.aetna | 10 | 2 | 0 | 0,00 |
.af | 1628 | 547 | 67 | 12,25 |
.afamilycompany | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
.afl | 95 | 25 | 0 | 0,00 |
.africa | 1091 | 567 | 1 | 0,18 |
.ag | 3347 | 1620 | 25 | 1,54 |
.agakhan | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
.agency | 89928 | 50056 | 1346 | 2,69 |
.ai | 12809 | 5877 | 98 | 1,67 |
.aig | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
.aigo | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
.airbus | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.airforce | 103 | 61 | 0 | 0,00 |
.airtel | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
.akdn | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.al | 5110 | 1468 | 290 | 19,75 |
.alfaromeo | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
.alibaba | 8 | 1 | 0 | 0,00 |
.alipay | 8 | 1 | 0 | 0,00 |
.allfinanz | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
.allstate | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.ally | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
.alsace | 156 | 70 | 0 | 0,00 |
.alstom | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
.am | 10671 | 3167 | 1817 | 57,37 |
.amazon | 7 | 0 | 0 | 0,00 |
.americanexpress | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
.americanfamily | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.amex | 14 | 5 | 0 | 0,00 |
.amfam | 11 | 0 | 0 | 0,00 |
.amica | 5 | 1 | 0 | 0,00 |
.amsterdam | 16173 | 13506 | 8 | 0,06 |
.analytics | 7 | 0 | 0 | 0,00 |
.android | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
.anquan | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
.anz | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.ao | 1420 | 698 | 1 | 0,14 |
.aol | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
.apartments | 4791 | 2700 | 19 | 0,70 |
.app | 555128 | 60875 | 995 | 1,63 |
.apple | 38 | 2 | 0 | 0,00 |
.aq | 71 | 31 | 0 | 0,00 |
.aquarelle | 14 | 12 | 0 | 0,00 |
.ar | 306319 | 197644 | 17 | 0,01 |
.arab | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
.aramco | 3 | 1 | 0 | 0,00 |
.archi | 4068 | 2246 | 26 | 1,16 |
.army | 422 | 253 | 0 | 0,00 |
.arpa | 48 | 0 | 0 | 0,00 |
.art | 126872 | 69042 | 2000 | 2,90 |
.arte | 60 | 1 | 0 | 0,00 |
.as | 2608 | 1348 | 3 | 0,22 |
.asda | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.asia | 89810 | 48913 | 425 | 0,87 |
.associates | 4246 | 2436 | 15 | 0,62 |
.at | 488099 | 256864 | 414 | 0,16 |
.athleta | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
.attorney | 3228 | 2498 | 0 | 0,00 |
.au | 801913 | 444945 | 536 | 0,12 |
.auction | 4932 | 2824 | 38 | 1,35 |
.audi | 3120 | 1329 | 0 | 0,00 |
.audible | 16 | 4 | 0 | 0,00 |
.audio | 5795 | 4319 | 63 | 1,46 |
.auspost | 7 | 3 | 0 | 0,00 |
.author | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
.auto | 481 | 218 | 7 | 3,21 |
.autos | 12 | 5 | 0 | 0,00 |
.avianca | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
.aw | 236 | 148 | 0 | 0,00 |
.aws | 180 | 16 | 0 | 0,00 |
.ax | 764 | 371 | 0 | 0,00 |
.axa | 43 | 12 | 0 | 0,00 |
.az | 10527 | 1545 | 1970 | 127,51 |
.azure | 70 | 2 | 0 | 0,00 |
.ba | 10163 | 6226 | 52 | 0,84 |
.baby | 38 | 15 | 0 | 0,00 |
.baidu | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
.banamex | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
.bananarepublic | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
.band | 17193 | 9599 | 119 | 1,24 |
.bank | 782 | 387 | 0 | 0,00 |
.bar | 2463 | 1450 | 17 | 1,17 |
.barcelona | 6503 | 1540 | 2 | 0,13 |
.barclaycard | 10 | 3 | 0 | 0,00 |
.barclays | 33 | 5 | 0 | 0,00 |
.barefoot | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
.bargains | 2489 | 1352 | 5 | 0,37 |
.baseball | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
.basketball | 343 | 174 | 6 | 3,45 |
.bauhaus | 14 | 4 | 0 | 0,00 |
.bayern | 407 | 201 | 0 | 0,00 |
.bb | 411 | 229 | 1 | 0,44 |
.bbc | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
.bbt | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
.bbva | 104 | 1 | 0 | 0,00 |
.bcg | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.bcn | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
.bd | 4709 | 1570 | 373 | 23,76 |
.be | 477089 | 298454 | 513 | 0,17 |
.beats | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.beauty | 45 | 11 | 0 | 0,00 |
.beer | 15248 | 8241 | 149 | 1,81 |
.bentley | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
.berlin | 16498 | 9610 | 10 | 0,10 |
.best | 21973 | 9337 | 568 | 6,08 |
.bestbuy | 9 | 1 | 0 | 0,00 |
.bet | 985 | 324 | 49 | 15,12 |
.bf | 468 | 193 | 0 | 0,00 |
.bg | 28795 | 3559 | 2549 | 71,62 |
.bh | 992 | 413 | 29 | 7,02 |
.bharti | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
.bi | 493 | 186 | 10 | 5,38 |
.bible | 151 | 57 | 0 | 0,00 |
.bid | 2287 | 598 | 35 | 5,85 |
.bike | 19228 | 11329 | 150 | 1,32 |
.bing | 3 | 1 | 0 | 0,00 |
.bingo | 1609 | 789 | 12 | 1,52 |
.bio | 24136 | 14194 | 168 | 1,18 |
.biz | 982880 | 552472 | 40280 | 7,29 |
.bj | 259 | 108 | 1 | 0,93 |
.black | 7248 | 4110 | 153 | 3,72 |
.blackfriday | 508 | 324 | 0 | 0,00 |
.blockbuster | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.blog | 210897 | 152174 | 5612 | 3,69 |
.bloomberg | 74 | 0 | 0 | 0,00 |
.blue | 16982 | 8782 | 715 | 8,14 |
.bm | 1454 | 796 | 0 | 0,00 |
.bms | 3 | 1 | 0 | 0,00 |
.bmw | 12 | 5 | 0 | 0,00 |
.bn | 464 | 164 | 3 | 1,83 |
.bnl | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
.bnpparibas | 51 | 20 | 0 | 0,00 |
.bo | 4059 | 2390 | 1 | 0,04 |
.boats | 8 | 4 | 0 | 0,00 |
.boehringer | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.bofa | 46 | 0 | 0 | 0,00 |
.bom | 8 | 1 | 0 | 0,00 |
.bond | 6 | 4 | 0 | 0,00 |
.boo | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
.book | 18 | 2 | 0 | 0,00 |
.booking | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
.bosch | 73 | 1 | 0 | 0,00 |
.bostik | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.boston | 7027 | 2119 | 3 | 0,14 |
.bot | 115 | 51 | 3 | 5,88 |
.boutique | 18228 | 8503 | 90 | 1,06 |
.box | 41 | 1 | 0 | 0,00 |
.br | 858580 | 461062 | 313 | 0,07 |
.bradesco | 199 | 84 | 0 | 0,00 |
.bridgestone | 27 | 4 | 0 | 0,00 |
.broadway | 299 | 15 | 0 | 0,00 |
.broker | 59 | 34 | 0 | 0,00 |
.brother | 20 | 2 | 0 | 0,00 |
.brussels | 8000 | 2662 | 2 | 0,08 |
.bs | 308 | 95 | 0 | 0,00 |
.bt | 581 | 243 | 2 | 0,82 |
.budapest | 14 | 3 | 0 | 0,00 |
.bugatti | 15 | 5 | 0 | 0,00 |
.build | 480 | 222 | 0 | 0,00 |
.builders | 5705 | 3329 | 15 | 0,45 |
.business | 33876 | 23941 | 377 | 1,57 |
.buy | 6 | 1 | 0 | 0,00 |
.buzz | 43454 | 16989 | 604 | 3,56 |
.bv | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.bw | 849 | 367 | 0 | 0,00 |
.by | 26378 | 1683 | 9975 | 592,69 |
.bz | 7557 | 3816 | 183 | 4,80 |
.bzh | 1147 | 456 | 0 | 0,00 |
.ca | 578578 | 307379 | 404 | 0,13 |
.cab | 161 | 23 | 1 | 4,35 |
.cafe | 3561 | 2218 | 25 | 1,13 |
.cal | 9 | 0 | 0 | 0,00 |
.call | 37 | 2 | 0 | 0,00 |
.calvinklein | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
.cam | 60922 | 30234 | 274 | 0,91 |
.camera | 1956 | 1276 | 4 | 0,31 |
.camp | 2651 | 1624 | 10 | 0,62 |
.cancerresearch | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
.canon | 51 | 21 | 0 | 0,00 |
.capetown | 1758 | 1280 | 0 | 0,00 |
.capital | 3606 | 2424 | 11 | 0,45 |
.capitalone | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
.car | 357 | 192 | 4 | 2,08 |
.caravan | 4 | 1 | 0 | 0,00 |
.cards | 9865 | 6869 | 89 | 1,30 |
.care | 17863 | 10642 | 99 | 0,93 |
.career | 31 | 14 | 0 | 0,00 |
.careers | 10809 | 5631 | 33 | 0,59 |
.cars | 123 | 45 | 0 | 0,00 |
.cartier | 1 | 1 | 0 | 0,00 |
.casa | 52216 | 16433 | 762 | 4,64 |
.case | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.caseih | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
.cash | 19727 | 11107 | 241 | 2,17 |
.casino | 9497 | 5422 | 194 | 3,58 |
.cat | 35714 | 9342 | 9 | 0,10 |
.catering | 4534 | 2682 | 31 | 1,16 |
.catholic | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.cba | 12 | 0 | 0 | 0,00 |
.cbn | 3 | 1 | 0 | 0,00 |
.cbre | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.cbs | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
.cc | 121210 | 41635 | 2584 | 6,21 |
.cd | 801 | 287 | 10 | 3,48 |
.ceb | 8 | 1 | 0 | 0,00 |
.center | 47855 | 37113 | 1693 | 4,56 |
.ceo | 84 | 27 | 1 | 3,70 |
.cern | 87 | 54 | 0 | 0,00 |
.cf | 13706 | 4304 | 257 | 5,97 |
.cfa | 16 | 3 | 0 | 0,00 |
.cfd | 11 | 1 | 0 | 0,00 |
.cg | 155 | 40 | 0 | 0,00 |
.ch | 560488 | 309310 | 405 | 0,13 |
.chanel | 2 | 1 | 0 | 0,00 |
.channel | 11 | 0 | 0 | 0,00 |
.charity | 34 | 12 | 1 | 8,33 |
.chase | 29 | 1 | 0 | 0,00 |
.chat | 3962 | 2284 | 81 | 3,55 |
.cheap | 1305 | 888 | 8 | 0,90 |
.chintai | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
.christmas | 1844 | 1075 | 10 | 0,93 |
.chrome | 7 | 1 | 0 | 0,00 |
.chrysler | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
.church | 32943 | 19618 | 132 | 0,67 |
.ci | 1485 | 652 | 3 | 0,46 |
.cipriani | 8 | 1 | 0 | 0,00 |
.circle | 2 | 1 | 0 | 0,00 |
.cisco | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
.citadel | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.citi | 11 | 0 | 0 | 0,00 |
.citic | 304 | 11 | 11 | 100,00 |
.city | 9146 | 6087 | 266 | 4,37 |
.cityeats | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.ck | 155 | 65 | 0 | 0,00 |
.cl | 206682 | 128457 | 13 | 0,01 |
.claims | 644 | 457 | 0 | 0,00 |
.cleaning | 3852 | 2661 | 42 | 1,58 |
.click | 10117 | 5953 | 62 | 1,04 |
.clinic | 11662 | 6208 | 733 | 11,81 |
.clinique | 8 | 1 | 0 | 0,00 |
.clothing | 15521 | 9174 | 40 | 0,44 |
.cloud | 166225 | 84712 | 329 | 0,39 |
.club | 107200 | 60285 | 1022 | 1,70 |
.clubmed | 7 | 3 | 0 | 0,00 |
.cm | 1866 | 603 | 73 | 12,11 |
.cn | 310719 | 52115 | 28188 | 54,09 |
.co | 430639 | 252620 | 1916 | 0,76 |
.coach | 3675 | 2490 | 3 | 0,12 |
.codes | 19493 | 12287 | 75 | 0,61 |
.coffee | 5557 | 3527 | 16 | 0,45 |
.college | 5231 | 3021 | 75 | 2,48 |
.cologne | 10560 | 2163 | 2 | 0,09 |
.com | 22764330 | 9421995 | 187016 | 1,98 |
.comcast | 17 | 5 | 0 | 0,00 |
.commbank | 11 | 0 | 0 | 0,00 |
.community | 4634 | 2773 | 3 | 0,11 |
.company | 19765 | 13131 | 468 | 3,56 |
.compare | 390 | 154 | 0 | 0,00 |
.computer | 10351 | 6684 | 37 | 0,55 |
.comsec | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
.condos | 2191 | 1428 | 2 | 0,14 |
.construction | 2989 | 2087 | 0 | 0,00 |
.consulting | 37977 | 21490 | 158 | 0,74 |
.contact | 11917 | 9462 | 23 | 0,24 |
.contractors | 1635 | 1147 | 1 | 0,09 |
.cooking | 2508 | 1354 | 39 | 2,88 |
.cookingchannel | 47 | 0 | 0 | 0,00 |
.cool | 5751 | 3412 | 97 | 2,84 |
.coop | 11883 | 5903 | 53 | 0,90 |
.corsica | 2892 | 1340 | 1 | 0,07 |
.country | 1176 | 641 | 18 | 2,81 |
.coupon | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
.coupons | 2846 | 1471 | 24 | 1,63 |
.courses | 427 | 246 | 1 | 0,41 |
.cpa | 58 | 52 | 0 | 0,00 |
.cr | 4887 | 2359 | 3 | 0,13 |
.credit | 978 | 655 | 5 | 0,76 |
.creditcard | 307 | 214 | 0 | 0,00 |
.creditunion | 578 | 283 | 0 | 0,00 |
.cricket | 555 | 338 | 5 | 1,48 |
.crown | 10 | 3 | 0 | 0,00 |
.crs | 773 | 195 | 0 | 0,00 |
.cruise | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
.cruises | 2370 | 1889 | 7 | 0,37 |
.csc | 29 | 0 | 0 | 0,00 |
.cu | 1848 | 616 | 1 | 0,16 |
.cuisinella | 4 | 1 | 0 | 0,00 |
.cv | 591 | 328 | 0 | 0,00 |
.cw | 194 | 85 | 0 | 0,00 |
.cx | 2946 | 802 | 44 | 5,49 |
.cy | 3345 | 1565 | 4 | 0,26 |
.cymru | 3149 | 1997 | 0 | 0,00 |
.cyou | 79015 | 50243 | 2120 | 4,22 |
.cz | 538544 | 323421 | 140 | 0,04 |
.dabur | 16 | 2 | 0 | 0,00 |
.dad | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.dance | 2352 | 1455 | 6 | 0,41 |
.data | 19 | 0 | 0 | 0,00 |
.date | 12046 | 4248 | 566 | 13,32 |
.dating | 4195 | 2555 | 28 | 1,10 |
.datsun | 2 | 1 | 0 | 0,00 |
.day | 7 | 0 | 0 | 0,00 |
.dclk | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
.dds | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.de | 1605287 | 772958 | 938 | 0,12 |
.deal | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
.dealer | 113 | 24 | 0 | 0,00 |
.deals | 11570 | 6568 | 38 | 0,58 |
.degree | 2099 | 651 | 3 | 0,46 |
.delivery | 1111 | 668 | 4 | 0,60 |
.dell | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.deloitte | 6 | 1 | 0 | 0,00 |
.delta | 5 | 1 | 0 | 0,00 |
.democrat | 1243 | 816 | 4 | 0,49 |
.dental | 9697 | 5390 | 182 | 3,38 |
.dentist | 1180 | 873 | 3 | 0,34 |
.desi | 595 | 412 | 6 | 1,46 |
.design | 18582 | 11049 | 224 | 2,03 |
.dev | 8372 | 1883 | 80 | 4,25 |
.dhl | 76 | 21 | 1 | 4,76 |
.diamonds | 2866 | 1856 | 20 | 1,08 |
.diet | 795 | 551 | 1 | 0,18 |
.digital | 11624 | 7236 | 102 | 1,41 |
.direct | 14938 | 8744 | 54 | 0,62 |
.directory | 21198 | 13901 | 45 | 0,32 |
.discount | 4159 | 2165 | 14 | 0,65 |
.discover | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
.dish | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.diy | 16 | 0 | 0 | 0,00 |
.dj | 648 | 276 | 4 | 1,45 |
.dk | 421731 | 287326 | 321 | 0,11 |
.dm | 178 | 69 | 1 | 1,45 |
.dnp | 25 | 6 | 0 | 0,00 |
.do | 5014 | 2184 | 11 | 0,50 |
.docs | 11 | 0 | 0 | 0,00 |
.doctor | 567 | 134 | 7 | 5,22 |
.dodge | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
.dog | 2797 | 1825 | 4 | 0,22 |
.domains | 3012 | 1814 | 0 | 0,00 |
.dot | 12 | 1 | 0 | 0,00 |
.download | 10477 | 4346 | 114 | 2,62 |
.drive | 7 | 0 | 0 | 0,00 |
.dtv | 9 | 0 | 0 | 0,00 |
.dubai | 14 | 0 | 1 | 0,00 |
.duck | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.dunlop | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.duns | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
.dupont | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
.durban | 839 | 568 | 0 | 0,00 |
.dvag | 4863 | 29 | 0 | 0,00 |
.dvr | 10 | 0 | 0 | 0,00 |
.dz | 2422 | 1050 | 128 | 12,19 |
.earth | 5505 | 2805 | 13 | 0,46 |
.eat | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
.ec | 11096 | 6180 | 31 | 0,50 |
.eco | 509 | 252 | 5 | 1,98 |
.edeka | 13 | 3 | 0 | 0,00 |
.edu | 239664 | 106608 | 56 | 0,05 |
.education | 35272 | 19523 | 347 | 1,78 |
.ee | 39696 | 23136 | 140 | 0,61 |
.eg | 4584 | 1362 | 345 | 25,33 |
59569 | 28549 | 533 | 1,87 | |
.emerck | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
.energy | 2985 | 1938 | 9 | 0,46 |
.engineer | 5759 | 2849 | 29 | 1,02 |
.engineering | 3448 | 1922 | 9 | 0,47 |
.enterprises | 2171 | 1559 | 0 | 0,00 |
.epson | 13 | 1 | 0 | 0,00 |
.equipment | 2685 | 1869 | 0 | 0,00 |
.er | 40 | 2 | 0 | 0,00 |
.ericsson | 13 | 1 | 0 | 0,00 |
.erni | 8 | 3 | 0 | 0,00 |
.es | 544068 | 270459 | 857 | 0,32 |
.esq | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
.estate | 3854 | 2697 | 9 | 0,33 |
.esurance | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
.et | 763 | 234 | 10 | 4,27 |
.etisalat | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
.eu | 483888 | 244514 | 1699 | 0,69 |
.eurovision | 2 | 1 | 0 | 0,00 |
.eus | 4699 | 2420 | 0 | 0,00 |
.events | 9809 | 6137 | 55 | 0,90 |
.everbank | 2 | 1 | 0 | 0,00 |
.exchange | 15654 | 9173 | 92 | 1,00 |
.expert | 40857 | 36702 | 1314 | 3,58 |
.exposed | 4088 | 2552 | 7 | 0,27 |
.express | 1600 | 1005 | 29 | 2,89 |
.extraspace | 2 | 1 | 0 | 0,00 |
.fage | 11 | 6 | 0 | 0,00 |
.fail | 5227 | 2462 | 9 | 0,37 |
.fairwinds | 6 | 3 | 0 | 0,00 |
.faith | 6053 | 4249 | 75 | 1,77 |
.family | 32388 | 15390 | 230 | 1,49 |
.fan | 4655 | 1853 | 302 | 16,30 |
.fans | 4472 | 1704 | 73 | 4,28 |
.farm | 4889 | 3386 | 7 | 0,21 |
.farmers | 6 | 1 | 0 | 0,00 |
.fashion | 13884 | 11983 | 208 | 1,74 |
.fast | 19 | 4 | 0 | 0,00 |
.fedex | 10 | 1 | 0 | 0,00 |
.feedback | 205 | 80 | 0 | 0,00 |
.ferrari | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
.ferrero | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.fi | 238606 | 131528 | 28 | 0,02 |
.fiat | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.fidelity | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.fido | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
.film | 6050 | 3556 | 37 | 1,04 |
.final | 3 | 1 | 0 | 0,00 |
.finance | 24219 | 13465 | 145 | 1,08 |
.financial | 1452 | 982 | 0 | 0,00 |
.fire | 20 | 4 | 0 | 0,00 |
.firestone | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.firmdale | 54 | 1 | 0 | 0,00 |
.fish | 5916 | 4337 | 102 | 2,35 |
.fishing | 1696 | 1025 | 40 | 3,90 |
.fit | 22776 | 7575 | 354 | 4,67 |
.fitness | 3429 | 2331 | 8 | 0,34 |
.fj | 620 | 287 | 0 | 0,00 |
.fk | 52 | 14 | 0 | 0,00 |
.flickr | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
.flights | 835 | 582 | 1 | 0,17 |
.flir | 5 | 1 | 0 | 0,00 |
.florist | 2531 | 1482 | 16 | 1,08 |
.flowers | 769 | 487 | 6 | 1,23 |
.fly | 7 | 0 | 0 | 0,00 |
.fm | 15580 | 8244 | 317 | 3,85 |
.fo | 1687 | 941 | 2 | 0,21 |
.foo | 84 | 2 | 0 | 0,00 |
.food | 18 | 1 | 0 | 0,00 |
.foodnetwork | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.football | 1839 | 1379 | 4 | 0,29 |
.ford | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
.forex | 435 | 340 | 6 | 1,76 |
.forsale | 6310 | 5295 | 7 | 0,13 |
.forum | 156 | 35 | 0 | 0,00 |
.foundation | 3715 | 2471 | 3 | 0,12 |
.fox | 17 | 2 | 0 | 0,00 |
.fr | 788477 | 346219 | 1057 | 0,31 |
.free | 30 | 0 | 0 | 0,00 |
.fresenius | 50 | 1 | 0 | 0,00 |
.frl | 15510 | 12146 | 31 | 0,26 |
.frogans | 3 | 1 | 0 | 0,00 |
.frontdoor | 48 | 0 | 0 | 0,00 |
.frontier | 5 | 1 | 0 | 0,00 |
.ftr | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
.fujitsu | 10 | 0 | 2 | 0,00 |
.fujixerox | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
.fun | 5130 | 1173 | 220 | 18,76 |
.fund | 2477 | 1519 | 35 | 2,30 |
.furniture | 906 | 624 | 1 | 0,16 |
.futbol | 917 | 657 | 0 | 0,00 |
.fyi | 2800 | 1872 | 43 | 2,30 |
.ga | 16042 | 5577 | 134 | 2,40 |
.gal | 2081 | 1114 | 0 | 0,00 |
.gallery | 23139 | 14869 | 185 | 1,24 |
.gallo | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
.gallup | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
.game | 296 | 78 | 14 | 17,95 |
.games | 34576 | 17433 | 734 | 4,21 |
.gap | 5 | 1 | 0 | 0,00 |
.garden | 4291 | 3783 | 65 | 1,72 |
.gay | 22 | 4 | 2 | 50,00 |
.gb | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
.gbiz | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
.gd | 3592 | 512 | 7 | 1,37 |
.gdn | 551 | 45 | 0 | 0,00 |
.ge | 10181 | 2785 | 1083 | 38,89 |
.gea | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
.gent | 933 | 484 | 0 | 0,00 |
.genting | 2 | 1 | 0 | 0,00 |
.george | 11 | 0 | 0 | 0,00 |
.gf | 51 | 13 | 0 | 0,00 |
.gg | 8514 | 4522 | 35 | 0,77 |
.ggee | 2 | 1 | 0 | 0,00 |
.gh | 1405 | 653 | 0 | 0,00 |
.gi | 580 | 299 | 0 | 0,00 |
.gift | 6336 | 3009 | 266 | 8,84 |
.gifts | 1215 | 755 | 6 | 0,79 |
.gives | 410 | 246 | 0 | 0,00 |
.giving | 4 | 1 | 0 | 0,00 |
.gl | 1290 | 467 | 2 | 0,43 |
.glade | 12 | 0 | 0 | 0,00 |
.glass | 4266 | 2447 | 24 | 0,98 |
.gle | 39 | 3 | 0 | 0,00 |
.global | 28700 | 17156 | 194 | 1,13 |
.globo | 63 | 4 | 0 | 0,00 |
.gm | 316 | 135 | 0 | 0,00 |
.gmail | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
.gmbh | 582 | 398 | 0 | 0,00 |
.gmo | 28 | 2 | 2 | 100,00 |
.gmx | 951 | 0 | 0 | 0,00 |
.gn | 61 | 18 | 0 | 0,00 |
.godaddy | 5 | 2 | 0 | 0,00 |
.gold | 14575 | 10082 | 723 | 7,17 |
.goldpoint | 2 | 1 | 0 | 0,00 |
.golf | 2438 | 1674 | 3 | 0,18 |
.goo | 28 | 1 | 1 | 100,00 |
.goodyear | 8 | 1 | 0 | 0,00 |
.goog | 192 | 48 | 4 | 8,33 |
210 | 45 | 0 | 0,00 | |
.gop | 1316 | 935 | 0 | 0,00 |
.got | 17 | 3 | 0 | 0,00 |
.gov | 53674 | 20266 | 13 | 0,06 |
.gp | 593 | 205 | 0 | 0,00 |
.gq | 9405 | 2358 | 329 | 13,95 |
.gr | 267288 | 151330 | 27 | 0,02 |
.grainger | 14 | 1 | 0 | 0,00 |
.graphics | 3371 | 2170 | 2 | 0,09 |
.gratis | 5228 | 3023 | 30 | 0,99 |
.green | 326 | 145 | 5 | 3,45 |
.gripe | 1082 | 702 | 0 | 0,00 |
.grocery | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
.group | 96106 | 57339 | 2873 | 5,01 |
.gs | 1364 | 472 | 30 | 6,36 |
.gt | 5206 | 3021 | 1 | 0,03 |
.gu | 34 | 14 | 0 | 0,00 |
.guardian | 19 | 0 | 0 | 0,00 |
.gucci | 20 | 2 | 0 | 0,00 |
.guge | 4 | 0 | 0 | 0,00 |
.guide | 6516 | 4544 | 18 | 0,40 |
.guitars | 544 | 382 | 0 | 0,00 |
.guru | 73990 | 52649 | 735 | 1,40 |
.gw | 23 | 7 | 0 | 0,00 |
.gy | 644 | 269 | 6 | 2,23 |
.hair | 824 | 510 | 2 | 0,39 |
.hamburg | 493 | 221 | 0 | 0,00 |
.hangout | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.haus | 1971 | 1343 | 0 | 0,00 |
.hbo | 4 | 1 | 0 | 0,00 |
.hdfc | 8 | 1 | 0 | 0,00 |
.hdfcbank | 1 | 0 | 0 | 0,00 |
.health | 25243 | 15344 | 67 | 0,44 |
.healthcare | 2713 | 1905 | 1 | 0,05 |
.help | 19547 | 9816 | 363 | 3,70 |
.helsinki | 15 | 2 | 0 | 0,00 |
.here | 56 | 0 | 0 | 0,00 |
.hermes | 3 | 0 | 0 | 0,00 |
.hgtv | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
.hiphop | 350 | 236 | 0 | 0,00 |
.hisamitsu | 58 | 11 | 5 | 45,45 |
.hitachi | 6 | 1 | 0 | 0,00 |
.hiv | 311 | 180 | 1 | 0,56 |
.hk | 48818 | 16674 | 2097 | 12,58 |
.hkt | 8 | 0 | 0 | 0,00 |
.hm | 180 | 51 | 1 | 1,96 |
.hn | 1537 | 768 | 4 | 0,52 |
